Zahlentypen Fotos |
©
Tube Collection Udo
Radtke,
|
Please use translaters for other languages.
https://translate.google.com
or
www.bublefish.com
Hier stelle ich nach und nach alle Zahlentypen ein. Es sind noch viele solcher Typen vorhanden, aber noch nicht fotografiert und endgültig bearbeitet. Hinweis: Typen wie UX.. UY.. C... sind hier auch in der Nummernfolge eingebaut. Es gibt aber auch separate Ziusammenstellungen für CX,UX,UY etc.
|
Typen / Types: siehe Liste "Zahlentypen USA"
rot = Röhre + Foto eingebaut / red = tube in collection +
picture on Website |
00A Raytheon | 01A RCA | 9A West.-El. |
10 Fonotron | 10 Hytron | 10 General El. |
12A Raytheon |
15 Sylvania | 20 Kenrad | 20 Raytheon |
22 CeCo | 24 Philco | 24 Philco |
24A RCA-Cunn. | 24A Fonotron | 26 Cunningham |
27 Philco | 30 RCA | 30 RCA |
31 Ken-Rad | RK-31 | 32 RCA-Cunningham |
32 Ken-Rad |
33 Ken-Rad | 33 Nat,-Union | 33 Mazda |
34 RCA | 35 RC | 36 TungSol |
36 National-Union |
37 RCA | 37 RCA | 39 Cunningham |
40 RCA Cunningham | 40 Raytheon | 40 |
41 Arco | 42 Fivre |
42 | 42 Arco | 43_RCA |
43 Tung-Sol | 43 Grunow |
45 Nat. Union | 45 RCA | 46 Raytheon |
46 RCA |
47 RCA | 47 Cunningham | 49 Raytheon |
50 Raytheon | 50 RCA | 52 Raytheon |
53 RCA | 54 Heintz & Kaufman |
55 RCA | 56 RCA |
59 Zenith | 59 RCA | 71A RCA |
76 Itron | 77 Tung-Sol |
77 | 79 Raytheon | 79 RCA-Cunningham |
79 Philco | 80 rosso Fivre | 80 Collins |
80 Sylvania | 80 Radiotron Australia | 80 RCA |
80 RCA Cunningham | 81 RCA | 83 Fivre |
84 Kenrad | 84 RCA | 85 CRA |
112 Arco | 114A WE | 120 Arco |
120A WE |
171 Arco | 171A Arco |
182 Arco | 183 Arco |
UX199 RCA | 200A Arco | 201A Silvertone |
201A blue | 201A Diovac | 201A Perryman |
201-A Diatron | 201A CeCo | 210 Arco |
UX210 Radiotron | 211 General-El. |
211E WE | 211E WE | 211 RCA |
217C Lewis Electronics | 218 Westinghouse |
221 RCA | 221-A Amperex | 222 Paramount |
UX222 RCA Radiotr- |
UY224A KenRad | 224 Pilotron | 224 Silvertone |
224-A Hytron | 227 Mazda | 227 Nat.-Union |
230 RCA |
233 Trailblazer | 235 RCA Radiotron | 236 RCA |
242C WE | 242C Western-Electr. |
X-245 Hygrade | 245A WE (11705) | 247 RCA |
249B WE | 249B WE | 249C Cont. Electr. |
250 Speed | 257 Arco | 258B WE |
259A WE | 262A WE |
264A WE | 264B WE | 264C WE |
271A WE |
272 | 274A Electr. Enterpr. | 275A WE |
276A WE |
NX280 Nat. Union |
282A WE | 293A WE | 394A Chatam-Electr. |
300A WE | 300B WE | 300-B China |
307-A Sylvania | 310A WE | 310B WE (12440) |
311A WE |
311B WE | 313C WE | CX316B Cunningham |
323A WE | 323B WE | C-324 Cunningham |
328A Valvo | 329A STC Australia | 332A Lewis + Kaufman |
338A WE (12410) | 340 Raytheon |
346A WE | 348A WE | 350B Nat.-Union |
352A WE | ´371-B EEI | 371B Cetron |
371-B | 371-B | 371-B |
373A WE | 374A WE | CX-381 Cunningham |
429A WE | 446A | GL-451 GE |
C484A Ardon | SS-501 Bomac |
484 | 485 Sparton | 532A Gen-Electr. |
572B Cetron
|
575A RCA
|
576A Fairchild |
NL-623 Nat.-Electr. | KU-627 Westinghouse | WL 672A Westinghouse |
673 Amperex | 703A |
705A STC | 705A WE | 705A Lewis + Kaufman |
RK-707B | 708A Western-Electr. | 710A Western-Electr. |
715A Haltron | 717A WE | 800 RCA |
801 Mazda | 802 RCA DeForest | 802 RCA |
803 Westinghouse | 803 Westinghouse | 805 RCA |
UY807 Japan | RK-807 Raytheon |
807 Sylvania | 808 RCA | 809 Sylvania |
809 RCA | 810 United Electronics |
811 Sylvania | 811A Electr. Enterpr. | 811A Nat.-Electronics |
812A |
|
813 RCA | 814 Philips | 814 RCA |
815 RCA | 816 RCA | 923 RCA |
ME-826 Marshall Electr. | 830 Sylv. | 830B RCA |
837 U.S.N. | 838 GE | 841 RCA-DeForest |
CRC-850 RCA | 852 Sylvania | UX-852 Radiotron |
CRC-860 RCA | 864 Hytron | 865 RCA |
866A Chatham | 866A RCA |
866A Fivre | 866 |
866A Mullard | 868 | 872A |
872A Translite | 874 RCA | 878 Purotron |
878A Westinghouse | 879 Mazda |
923 | 928 | 929 |
931A |
950 Raytheon | 966 United | 966A United |
967 Fotos | 1616 Westinghouse | 1616 RCA |
1624 Ken-Rad |
1625 RCA | 1635 RCA | 1636 RCA |
1638 = VR54 RCA | 1642 ST | 2000 RCA |
2050A Sylvania | 2050W Chatham Electr. | 2050W Raytheon |
4012A STC | 4056B STC | 4074A STC |
4077A STC | 4094A STC |
4211D STC | 4211E | 5514 Hytron |
5652 RCA |
5691 Gen-Electric | 5692 RCA | 5839 Bendix |
5881 TungSol = 6L6WGB | 5894 Amperex | 5931 Sylvania |
5932 Sylvania | 5933 Herst.? |
5947 Bendix | 5973 Amperex |
5992 Bendix | 5998 Chatam-Electronics | 6000 Tungsol |
6004 Hytron | 6011 | 6012 |
6080 Tung-Sol | 6080WB Bendix |
6098 = 6AR6WA TungSol |
6130 Kuthe | 6130 United Electron | 6146 Sylvania |
6161 RCA |
6188 | 6252 Telefunken | 6299 |
6303 ITT | 6328 RCA |
6336B Cetron | 6384 Bendix | 6884 |
6885 |
6952 | 7077 General-Electric | 7193 National Union |
7242 EAI | 7561 Telefunken | 7591A RCA |
7698 Machlett |
7698 Machlett | 7843 RCA | GL-8005 GE |
8012 RCA | 8013A Westinghouse |
8020 Valvo | 8020 GE | 8020W Cetron |
8020W Marschall | 8025 RCA |
8025A RCA | 8068 General-Electric |
8072 | 8167 |
8226 | 8765 |
8932 | 8932 Side view | 8965 |
CRC 38250 RCA | CRP-38110 |