Magische Augen Fotos |
©
Tube Collection Udo
Radtke,
|
Auf dieser Seite werden die vorhandenen Magischen Augen aus meiner Sammlung nach und nach abgebildet. Maßgebend sind nur die Typenbezeichnungen auf den Röhren und nicht die Vergleichstypen. Gibt es Röhren gleicher Type, aber mit unterschiedlichem Aufbau, so wurden diese ebenfalls aufgenommen. Die Fotos erscheinen in alphabetischer Reihenfolge der Typen. Sollte jemand noch weitere Typen besitzen und bereit sein, diese abzugeben, bitte melden ! |
On this page will be inserted step by step pictures of magic eyes from my collection. They will be sorted later in alphabetic line. Some tubes of same type have a different construction. They are also included. The photos are shown in alphabetically. |
Typen / Types: Siehe separate Liste alle Typen >hier Leuchtbilder siehe: http://www.magiceyetubes.com/patterns.htm
rot = Röhre + Foto eingebaut / red = tube in collection +
picture on Website |
6AB5 GE-Emblem | 6E5 Screen | 6E5D Diamond |
1M3 = DM70 Mullard | 2E5 Raytheon |
6AB5 = 6N5 RCA | 6AB5 GE-Emblem | 6AB5 KenRad |
6AD6 Wizzard | 6AF6G RCA | 6AF7 yellow |
6AF7G Neotron | 6AF7G Mazda | 6AF7G Mazda |
6AL7GT RCA | 6E1P (6E1П) Russia | 6E2 China |
6E3P (6E3П) Russia |
6E5 Philips | 6E5 RCA-Cunningham | 6E5 Toyo Japan |
6E5 RCA | 6E5D Diamond Japan | 6E5GT Fivre octal |
6E5 HF octal | 6E5 Fivre | 6E5 Russia |
6E5S (6E5C) Russia | 6E5 Sylvania | 6E5 Sylvania |
6E5 = VT-215 RCA | 6FG6 Arcturus | 6FG6 Arcturus |
6G5 Tungsram Tunoscope | 6G5 Mullard | 6G5 TungSol |
6G5 RT-Dario | 6G-E12 Toyo-Japan | 6G-E12A Toyo-Japan |
6M-E5 Toyo Japan | 6M-E10 Toyo Japan |
Box Toyo Musen Japan | 6HU6 = EM87 Ei | 6M1 Mazda |
6N5 Raytheon | 6R-E13 Toyo Japan | 6T5 Sylvania |
6U5 National Union | 6U5 Sylvania | 6Z-E1 Toyo-Japan |
10M2 Ediswan | 12U5G Haltron | 12U5G Brimar |
12Z-E8 Toyo Japan | 65ME Cossor | 1629 = VT-138 |
1629 = VT-138 RCA | 4697A Valvo = AM1 | 6355 National Union |
AC/ME Mazda |
AM2 Valvo | AM2 TFK | AW6 = ZA/1880 England |
CV51 | CV394 | CV1434 Philips |
C/EM2 TFK | DM70 | DM71 Siemens |
DM160 | E82M | E82M |
EAM86 | EFM1 Philips | EFM11 Siemens |
EFM11 Telefunken |
EFM11 Telefunken | EFM11-blue Valvo | EM1 Philips |
EM4 yellow | EM4 blue | EM4 Philips-Miniw. |
Bei einigen Röhren, wie hier der Philips EM4, ist der Kopf des Glases
nach innen eingezogen. Kennt jemand eine Begründung dafür? |
||
EM4 Philips | EM4 Schirm Philips |
EM4 Telam | EM4 Telam | EM4 Valvo |
EM4 SB-Elektronik | EM5 Telefunken | EM11 Telefunken |
EM34 blue Valvo Exp. | EM34 blue EGRO | EM34 green Siemens |
EM34 yellow Dario | EM34 yellow RT | EM34 yellow CIFTE |
EM34 Valvo | EM34 Lorenz | EM35 Telefunken |
EM71 Lorenz | EM71A | EM71/72 Staar |
EM72 Lorenz | EM80 RWN | EM80 Tesla |
EM80 Ultron | EM81 Tungsram | EM81 Mullard |
EM83 RWN | EM83 RSD | EM84a Lorenz |
EM84 Valvo | EM85E Hoges | EM87 Tungsram |
EM800 | EM840 | EMM801 |
EMM803 | HM85 | MDM21 Marconi |
ME41 Mazda | ME91 Ediswan | ME920 |
NR69 | PM84 | PM84 |
TV4 | TV4 Mullard | UFM11 |
Musterröhre UFM12 | UFM12 Beschriftung | UFM12 |
UM4 | UM4 | UM4 |
UM4 Tungsram | UM11 RWN-Neuhaus | UM11 Ultron |
UM11 | UM11 | UM35 |
UM35 Telefunken |
UM80 | UM80 | UM80 |
UM81 | UM85 | V.I.77 = 10E/11539 |
V.I.103 = 10E/305 | VI103 = 10E/305 |
VME4 Tungsram | WE12 | WE18 |
Y61 Radiotron Australia | Y61 GEC | Y63 Marconi |
Y64 GEC | unbekannt-3425 |