|
©
Tube Collection Udo
Radtke, |
Aus den Typenbezeichnungen englischer Röhren kann man häufig bereits erkennen, um was es sich handelt. Es gibt aber auch gleich- lautende Bezeichnungen, die von Anwendern mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet wurden. In der Frühzeit wurden Röhren verwendet von: Britisch Post Office
Nachfolgend eine Auflistung verschiedener Begriffe: |
![]() The designation of British Valves gives already a good overlook, what it is. Some designations where the same by different organisations, but with different use.
In early years tubes/valves where used by: Britisch Post Office
|
CV-Bezeichnungen. (Common
Valve)
Dazu gibt es
unter dem nachfolgenden Link eine umfassende Vergleichsliste.
www.frank.pocnet.net/other/docs/Ser´viceValveEqu_RSGB_1947.pdf
NC | Navy Cathode Ray tubes |
NGT | Navy Gas Triode |
NR | Navy Receiving |
NS | ? |
NT | Navy Transmitting |
NU | Navy Rectifiying |
VCR | Valve Cathode Ray |
VGT |
Valve Gas triode |
VI | Valve Indicating |
VR | Valve Receiving |
VS | Valve Stabilising |
VT | Valve Transmitting |
VU | Valve Rectifying |
ACR | Army Cathode Ray Tube |
AR | Army Receiving Valve |
ARD | Army Receiving Diode |
ARDD | Army Receiving Double Diode |
ARH | Army Receiving Hexode |
ARP | Army Receiving Pentode |
ARS | Army Receiving Tetrode (Screen Grid) |
ARTH | Army Receiving Triode Hexode |
ARTP | Army Receiving Triode Pentode |
AT | Army Transmitting Tropde |
ATP | Army Transmitting Pentode |
ATS | Army Transmitting Tetrode (Screen Grid) |
AU | Army Rectifier |
AW | Army Gas Filled Valve Stabiliser |
AR | Army Receiving / Amateur Receiving ( Ediswan ) |
ARDE | Amateur Receiving Dull Emitter |
AT | Army Transmitting |
AU | Army Rectifying |
CAM | Cooled Anode Modulating |
CAR | Cooled Anode Rectifying |
CAT | Cooled Anode Transmitting |
CT | Cleartron (manufactorer ) |
D | Dull Emitter |
DE | Dull Emitter |
DF | Dull Filament |
DAF | Dull Filament Amplifying |
DG | Double Grid ( Mullard ) |
ES | Edison Swan |
FE | Four Electrode |
GP | General Purpose |
H | High Impedance |
HF | High Frequency |
HL | General Purpose |
L | Audio Frequency Amplifyer |
LF | Low Frequency Amplifyer (Audio) |
LS | Loud Speaker (Output Valve) |
NR | Naval Receiving |
NT | Naval Transmitting |
NU | Naval Rectifying |
ORA | Oscillates Rectifyes Amplifyes |
P | Power ( Output Valve ) |
PA | Power Amplifier ( Output Valve ) |
PM | Philips Mullard |
PV | Power Valve ( Output Valve ) |
R | Receiving ( general Purpose ) |
RC | RCC ( high impedance ) |
SP | Short Path ( Cosmos ) |
SS | Six Sixty ( Tube manufactorer ) |
U | Rectifier (halve wave) |
VA | Valve Amplifying ( Post Office ) |
VR | Valve Receiving ( RAF ) |
VT | Valve Thermionic ( Post Office ) |
VT | Valve Transmitting ( RAF ) |
W | Wuncell ( Cossor ) |
WR | Wuncell ( Resistor in base for filament ) |
Sollte jemand eine Fehler finden oder etwas zu ergänzen haben, so bitte ich um eine Mail. |
![]() |
In case there is
something incorrect or should be added, please send me a mail. |