Anzeigeröhren / Nixies Typen Z bis ZM
Stand 2010-10-06
Links zu anderen Fotoseiten:
VFD`s ( Vakuum-Fluoreszenz-Displays )
Numitrons, Minitrons, Panaplex
Bilder/ Pictures |
Typ/ Type |
Hersteller/ Brand |
Sockel/ Base |
Zeichen/ Symbols |
ZH mm |
Kurzbeschreibung/ Short Description |
||
Siehe Dekatrons | Z303C | Dario | ||||||
Siehe Dekatrons | Z504S | Mullard | ||||||
Siehe Dekatrons | Z505S | Mullard | ||||||
Z510M | Valvo | |||||||
Z520M | Valvo | |||||||
Z521M | Valvo | |||||||
Z521M | Mullard | |||||||
Z523M | Valvo | |||||||
Z550M | Valvo | |||||||
Z560M | WF | |||||||
Z560M
Variante 2 |
WF | |||||||
Z561M | WF | |||||||
siehe Dekatrons | Z562S | |||||||
Z566M | WF | = ZM1040 | ||||||
Z567M | WF | |||||||
Z568M | WF | |||||||
Z570M | WF | |||||||
Z571M | WF | |||||||
Siehe Dekatrons | Z572S | |||||||
Z573M | WF | |||||||
Z574M | WF | |||||||
Z574MP | WF | |||||||
Z580M | WF | |||||||
Z590M | WF | |||||||
Z870M |
WF |
|||||||
Z5600M | WF | |||||||
Z5600M
Version 2 |
WF | |||||||
Z5610M | WF | |||||||
Z5710M | WF | |||||||
Z5730M | WF | |||||||
Z5660M | WF | |||||||
Z5670M |
WF |
Sinus-Zeichen |
||||||
Z5680M | WF | |||||||
Z5740M | WF | |||||||
Z5800M |
WF |
|||||||
Z5810M |
WF |
|||||||
Z5900M |
WF |
|||||||
Z8700M |
WF |
|||||||
ZM11 | Tungsram | 4 Striche als Kreuz | ||||||
ZM11-
ähnlich |
Tungsram | wie ZM11, jedoch 5 Striche als Stern |
|
|||||
ZM13U |
Tungsram |
|||||||
ZM1000 | Philips | |||||||
ZM1000E | Telefunken | |||||||
ZM1000R | Valvo | |||||||
ZM1001 | Valvo | |||||||
ZM1001R | Valvo | |||||||
ZM1002 | Valvo | Sonderzeichen | ||||||
ZM1003 | Valvo | Sonderzeichen | ||||||
ZM1005 | Amperex | 0-9 | 13mm | |||||
ZM1006 | Valvo | |||||||
ZM1008 | Valvo | |||||||
ZM1010 | Philips | |||||||
ZM1013 | Valvo | |||||||
ZM1014 | unbek. | |||||||
ZM1020 | Philips | |||||||
ZM1020 | Siemens | |||||||
ZM1021 | Valvo | |||||||
ZM1021 | Siemens | |||||||
ZM1022 | Valvo | |||||||
ZM1022 | Mullard | |||||||
ZM1023 | Valvo | |||||||
ZM1028 |
Valvo |
|||||||
ZM1030 | Amperex | Ziffern
0-9 |
15mm | |||||
ZM1030 | Philips | |||||||
ZM1031 | Philips | |||||||
ZM1031 | Valvo | Ziffern
0-9 |
15mm | |||||
ZM1032 | Valvo | |||||||
ZM1040 | Valvo | |||||||
ZM1041 | Siemens | |||||||
ZM1042 | Siemens | |||||||
ZM1043 | S&H | + und -- | ||||||
ZM1043S | Tesla | |||||||
ZM1050 | Valvo | |||||||
ZM1050 | Philips | |||||||
ZM1080 | Valvo | |||||||
ZM1080 | Telef. | |||||||
ZM1080T | Tesla | |||||||
ZM1082 | Mullard | |||||||
ZM1082T | Tesla | |||||||
ZM1083 | Mullard | |||||||
ZM1100 | Telef. | |||||||
ZM1100CB | Telef. | |||||||
ZM1102 | TFK | Ziffern
0-9 |
10mm | |||||
ZM1120 | Telef. | |||||||
ZM1132 | Siemens | |||||||
ZM1133 | Siemens | |||||||
ZM1136 | Siemens | |||||||
ZM1136A | Siemens | |||||||
ZM1137 | Siemens | |||||||
ZM1138 | Siemens | |||||||
ZM1139 | unbek. | |||||||
ZM1162 | Valvo | SK-136 | ||||||
ZM1162A | ? | SK-136 | ||||||
ZM1172 | Philips | |||||||
ZM1175 | Mullard | ZM1177 | Mullard | |||||
ZM1180 | Siemens | SK-136 | ||||||
ZM1181 | Siemens | SK-136 | ||||||
ZM1182 | Siemens | SK-136 | ||||||
ZM1183 | Siemens | SK-136 | ||||||
ZM1186 | Siemens | SK-136
|
||||||
ZM1188 | Siemens | SK-136
|
||||||
ZM1200 | Philips | Pandicon | ||||||
ZM1202 | Valvo | Pandicon | ||||||
ZM1204 | Valvo | Pandicon | ||||||
ZM1210 | Telefunken | |||||||
ZM1222 | Siemens | |||||||
ZM1232 | Philips UK | |||||||
ZM1240 | Siemens | |||||||
ZM1242 | Siemens | |||||||
ZM1262 | Mullard | |||||||
ZM1263 | Mullard | |||||||
ZM1290 | Siemens | |||||||
ZM1330 | S&H | |||||||
ZM1332 | S&H | |||||||
ZM1332K | S&H | |||||||
ZM1332KS | S&H | |||||||
ZM1334K | S&H | |||||||
ZM1335K | S&H | |||||||
ZM1336 | ||||||||
ZM1336K | Siemens | |||||||
ZM1350 | Telefunken |
|
||||||
Bilder/ Pictures |
Typ/ Type |
Hersteller/ Brand |
Sockel/ Base |
Zeichen/ Symbols |
ZH mm |
Kurzbeschreibung/ Short Description |