Anzeigeröhren / Nixies Typen 0 bis F
Stand 2010-10-06
Links zu anderen Fotoseiten:
VFD`s ( Vakuum-Fluoreszenz-Displays )
Numitrons, Minitrons, Panaplex
Fehlende Fotos sind noch in Arbeit !
Zur Vergrößerung bitte auf das Bild gehen!
Bilder/ Pictures |
Typ/ Type |
Hersteller/ Brand |
Sockel/ Base |
Zeichen/ Symbols |
ZH mm |
Kurzbeschreibung/ Short Description |
5L5615 | Siemens | |||||
10TU26 | Tesla | B13B | Ziffern 0-9 | 15,5 mm |
Angeblich eine Vorserie, Gesamthöhe=33,5mm Ua=145V, Ia=1,75mA |
|
11TU7 | Tesla | |||||
1970-0009 | National
Electronics |
SK-136 | ||||
1970-0012 | National
Electronics |
SK-136 | ||||
1970-0025 | National
Electronics |
|||||
1970-0035 | National
Electronics |
Ziffern
0-9 |
15mm |
Äquivalent: NL-5441A |
||
1970-0042 | National
Electronics |
Ziffern
0-9 |
13mm |
|
||
340-0004 |
Wang Lab. |
Ziffern
0-9 |
15mm |
|
||
340-0005 |
Wang Lab. |
+ ,
-
|
15mm |
|
||
573M | WF | |||||
4032 | Burroughs | |||||
5031 | Burroughs | |||||
5032 | Burroughs | |||||
5853S | ITT | |||||
5853ST | ITT | |||||
5870L | ITT | Ziffern
0-9 |
13mm | |||
5870S | ITT | |||||
5870FS | ITT | |||||
5870ST | ITT | |||||
6844A | Burroughs | |||||
7153 | Burroughs | |||||
7977 | Burroughs | |||||
8037 | Burroughs | |||||
siehe Dekatrons | 8353 | Sylvania |
|
|||
8421 | Burroughs | Ziffern 0-9 |
Äquivalent B-9092 |
|||
8422 | Burroughs | SK-136
|
Ziffern
0-9 |
15mm |
Äquivalent B-5991 |
|
8423 | Burroughs | |||||
B566M | ||||||
B590M | WF | |||||
B4032 wo? | ||||||
B4998 | Burroughs | |||||
B4998 | Burroughs | |||||
B5034 | Burroughs | |||||
B5750S | Burroughs | |||||
B-4021 | Burroughs | |||||
B-4997 | Burroughs | |||||
B-4998 | Burroughs | |||||
B-5016 | Burroughs | |||||
B-5018 | Burroughs | |||||
B-5025 | Burroughs | |||||
B-5032 | Burroughs | |||||
B-5092 | Burroughs | |||||
B-5092-A | Burroughs | |||||
B-5094 | Burroughs | Sonder-
zeichen |
8mm |
Zeichen links und rechts nebeneinender |
||
B-5441 | Burroughs | |||||
B-5448 | Burroughs | |||||
B-5449 | Burroughs | |||||
|
B-5560 | Burroughs | ||||
B-5750 | Burroughs | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B-5750S | Burroughs | |||||
B-5755 | Burroughs | |||||
B-5853-S1 | Burroughs | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B5855-S | Hytron | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B-5859S | Burroughs | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B-5866ST | Burroughs | |||||
B-5870 | Burroughs | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B5870S | Burroughs | Ziffern
0-9 |
12mm | |||
B-5870ST | Burroughs | |||||
B-5991 | Burroughs | SK-136
|
Ziffern
0-9 |
15mm | ||
B-5992 | Burroughs | SK-136 | ||||
B-6032 | Burroughs | |||||
B-6036 | Burroughs | |||||
B-6091 | Burroughs | Ziffern
0-9 |
20 | |||
B-7037 | Burroughs
|
50mm | ||||
B-7971 | Burroughs | |||||
B-8091 | Burroughs
|
35mm | ||||
B-40225-AL | Burroughs | |||||
B-50152 | Burroughs | |||||
B-50325 | Burroughs | |||||
B-50174 | Burroughs | |||||
B-50369 | Burroughs | |||||
B-54362 | Burroughs | |||||
B-55590 | Burroughs | |||||
B-59956 | Burroughs | |||||
BD-252 | Burroughs | |||||
CD11 | Okaya Musen | = GR-201 | ||||
CD12 | Okaya | |||||
CD14 | Okaya | |||||
CD20 | Okaya | = GR-203 | ||||
CD26 | NEC | |||||
CD27 | Rodan | |||||
CD43 | ||||||
CD46 | Rodan | |||||
CD56 | NEC | |||||
CD56A | NEC | |||||
CD61 | Japan | |||||
CD66 | Rodan | |||||
CD66A | NEC | |||||
CD66P | NEC | |||||
CD70P | NEC | |||||
CD71 | Japan | |||||
CD78 | RODAN | |||||
CD79 | Japan | |||||
CD80P | NEC | |||||
CD81 | NEC | |||||
CD83P | NEC | |||||
CD81P | NEC | |||||
CD88P | ||||||
CD92 | Rodan | |||||
CK1905 | Raytheon | |||||
CK1907 | Raytheon | |||||
CK1916 | Raytheon | CK1917 | Raytheon | |||
Siehe Dekatrons | CK6802 | |||||
CK8422 | Raytheon | Ziffern
0-9 |
15mm | |||
CK8650 | Raytheon | Ziffern
0-9 |
15mm | |||
CK8754 | Raytheon | Ziffern
0-9 |
15mm | |||
Siehe Dekatrons | CV2325 | |||||
CV9732 | England | |||||
DZ10 | Cerberus | |||||
E1T | Valvo | |||||
EZ1C | Elesta | |||||
F9080B | CSF | |||||
F9080B | CSF | |||||
F9082AA | CSF | |||||
Bilder/ Pictures |
Typ/ Type |
Hersteller/ Brand |
Sockel/ Base |
Zeichen/ Symbols |
ZH mm |
Kurzbeschreibung/ Short Description |